快捷方式:发布信息| 收藏公司

美式直型高强度镀锌卸扣

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-30 22:52
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:87
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“美式直型高强度镀锌卸扣”参数说明

品牌: 青岛 材质: 45号钢
最大载荷: 4.75T 工艺: 模锻
加工定制: 表面: 电镀锌
包装: 麻袋 产量: 月产量30t

“美式直型高强度镀锌卸扣”详细介绍

美式模锻直型卸扣G-2150

工厂地址: 青岛即墨
产品材质: 45号钢
产品表面: 电镀锌
产品包装; 纸箱
产品工艺: 模锻

员工数量:80人
销售团队: 7人
占地面积: 3000
产品库存: 常规规格备有大量库存

“美式直型高强度镀锌卸扣”其他说明

Nominal Working Dimensions 2150
shackle load (in.)  Weight
size limit   Each
(in.) (tons)  A B D F G K M P R (lbs.)
1/4 1/2 0.47 0.31 0.25 0.62 0.91 1.59 0.97 1.56 0.25 0.13
5/16 3/4 0.53 0.38 0.31 0.75 1.07 1.91 1.15 1.82 0.31 0.23
3/8 l 0.66 0.44 0.38 0.92 1.28 2.31 1.42 2.17 0.38 0.33
7/16 l1/2 0.75 0.5 0.44 1.06 1.48 2.67 1.63 2.51 0.44 0.49
1/2 2 0.81 0.64 0.5 1.18 1.66 3.03 1.81 2.8 0.5 0.75
5/8 31/4 1.06 0.77 0.63 1.5 2.04 3.76 2.32 3.56 0.63 1.47
3/4 43/4 1.25 0.89 0.75 1.81 2.4 4.53 2.75 4.15 0.81 2.52
7/8 61/2 1.44 1.02 0.88 2.1 2.86 5.33 3.2 4.82 0.97 3.85
l 81/2 1.69 1.15 1 2.38 3.24 5.94 3.69 5.39 1 5.55
l1/8 91/2 1.81 1.25 1.13 2.68 3.61 6.78 4.07 5.9 1.25 7.6
l1/4 12 2.03 1.4 1.25 3 3.97 7.5 4.53 6.69 1.38 10.81
l3/8 131/2 2.25 1.53 1.38 3.31 4.43 8.28 5.01 7.21 1.5 13.75
l1/2 17 2.38 1.66 1.5 3.62 4.87 9.05 5.38 7.73 1.62 18.5
l3/4 25 2.88 2.04 1.75 4.19 5.82 10.97 6.38 9.33 2.12 31.4
2 35 3.25 2.3 2.1 5 6.82 12.74 7.25 10.41 2.36 46.75
2 1/2 55 4.12 2.8 2.63 5.68 8.07 14.85 9.38 13.58 2.63 85
3 85 5 3.25 3 6.5 8.56 16.87 11 15.13 3.5 124.25

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。辽宁中部诚商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!