快捷方式:发布信息| 收藏公司

供应 欧标球扁钢规格表 理重表 图片

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-28 03:39
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:289
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“供应 欧标球扁钢规格表 理重表 图片”参数说明

是否有现货: 认证: 900
材质: Q345 型号: Q345B
规格: 180*8 商标:
包装: 160*7: 140*10
产量: 6523

“供应 欧标球扁钢规格表 理重表 图片”详细介绍

140x8 140 B 27 5.5 ≤2 13.83 10.85 5500
140x10 140 10 29 5.5 ≤3 16.63 13.05 5500
160x7 160 7 29 6 ≤2 14.60 11.46 5500
160x8 160 8 30 6 ≤2 16.20 12.72 5500
160x9 160 9 31 6 ≤2 17.80 13.97 5500
160x11 160 11 33 6 ≤3 21.00 16.49 5500
180x8 180 8 33 7 ≤2 18.86 14.80 5500
180x9 180 9 34 7 ≤2 20.66 16.22 5450
180xl0 180 10 35 7 ≤2 22.15 17.63 5450
180x11 180 11 36 7 ≤3 24.26 19.04 5450
200x9 200 9 37 B ≤2 23.66 18.57 5450
200xl0 200 10 38 8 ≤3 25.66 20.14 5450
200x11 200 11 39 8 ≤3 27.66 21.71 5450
200x12 200 12 40 8 ≤3 29.66 23.28 5450
220x10 220 10 41 9 ≤3 29.00 22.77 5420
220x11 220 11 42 9 ≤3 31.20 24.50 5420
220x12 220 12 43 9 ≤3 33.40 26.22 5420
240x10 240 10 44 10 ≤3 32.49 25.50 5420
240x11 240 11 45 10 ≤3 31.89 27.39 5420
240x12 240 12 46 10 ≤3 37.29 29.27 5420
260x10 260 10 47 11 ≤3 36.11 28.35 5400
260x11 260 11 48 11 ≤3 38.71 30.39 5400
260x12 260 12 49 11 ≤3 11.31 32.43 5400
280x11 280 11 51 12 ≤3 42.68 33.50 5400
280x12 280 12 52 12 ≤3 45.48 35.70 5380
280x13 280 13 53 12 ≤3 18.28 37.90 5380
300x11 300 11 54 13 ≤3 46.78 36.70 5380
300xl2 300 12 55 13 ≤3 49.79 39.09 5380
300x13 300 13 56 13 ≤3 52.79 41.44 5380
320x12 320 12 58 14 ≤3 54.25 42.60 5380
320x13 320 13 59 14 ≤3 57.25 45.09 5350
320x14 320 14 60 14 ≤4 60.85 47.60 5350
还有更多规格欢迎新老客户来电详谈:  18201954953  联系人:宋庆权电  话:021-60643926传  真:021-60958779邮  箱:1604357818@qq.comQQ 1604357818上海景渤实业有限公司
地址|上海嘉定区德富路1199号太湖世家大厦1709

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。辽宁中部诚商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!