快捷方式:发布信息| 收藏公司

UV灯管(HG)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-08 15:52
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:164
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“UV灯管(HG)”参数说明

形状: 直型 输入电压: 110V-450V
功率: 100W-28kw 认证: CE
型号: hg 规格: 100W-28KW
商标: TOBEY 包装: 纸箱
产量: 1000000

“UV灯管(HG)”详细介绍

  紫外线高压水银灯(简称UV灯)由高品质的纯石英管材制造而成,使紫外线能高程度及大量的穿透,其弧长度/发光长度可由5厘米至300厘米不等,常见功率为每厘米30W至200W,超大功率UV灯一般在每厘米200W或以上操作,该灯光谱有效范围在350-450nm之间,主波峰为365nm,有700多个品种,功率由100w-25kw.UV灯的寿命一般指其能维持足够的能量进行操作的时间,在此期间其能量逐渐衰减直至低于可接受的范围为止,一般情况标准的UV灯能放射足够的UV能量达800小时。UV固化广泛用于竹木地板、家具、装饰材料、印刷、印铁制罐、塑胶涂装、标牌、电路板、光盘等行业;也是半导体、电子元件、液晶等粘接固化的理想光源 

“UV灯管(HG)”其他说明

功率  管压  管流  全长  极距  管径  密度 
1KW 135V 8.1A 225MM 125 MM 25 MM 80W
1 KW 140 V 7.2 A 225 MM 100 MM 22.5 MM 100 W
1.5 KW 150 V 11 A 275 MM 160 MM 22.5 MM 100 W
1.8 KW 230 V 8 A 240 MM 150 MM 25 MM 120 W
1.8 KW 160 V 11.5 A 275 MM 150 MM 25 MM 120 W
2 KW 300 V 7.5 A 400 MM 250 MM 22.5 MM 80 W
2 KW 240 V 8.5 A 245 MM 150 MM 28 MM 130 W
3 KW 240 V 12.5 A 240 MM 150 MM 28 MM 200 W
3 KW 350 V 8.6 A 350 MM 270 MM 25 MM 120 W
3 KW 700 V 4.8 A 360 MM 250 MM 25 MM 120 W
3.2 KW 290 V 12 A 400 MM 264 MM 25 MM 120 W
3.2 KW 480 V 7.5 A 550 MM 400 MM 22.5 MM 80 W
3.6 KW 450 V 8.5 A 300 MM 200 MM 28 MM 180 W
3.6 KW 360 V 10.5 A 355 MM 270 MM 22.5 MM 120 W
3.6 KW 270 V 12.5 A 245 MM 150 MM 28 MM 240 W
3.6 KW 500 V 7.5 A 400 MM 30 MM 25 MM 120 W
4 KW 500 V 8.5 A 483 MM 330 MM 25 MM 120 W
4 KW 600 V 7.2 A 650 MM 500 MM 22.5 MM 80 W
4.5 KW 360 V 13 A 355 MM 270 MM 22.5 MM 160 W
4.5 KW 750 V 6.5 A 470 MM 400 MM 25 MM 120 W
4.8 KW 550 V 9 A 380 MM 260 MM 25 MM 180 W
4.8 KW 500 V 9.8 A 400 MM 300 MM 25 MM 160 W
5 KW 750 V 7.5 A 775 MM 625 MM 22.5 MM 80 W
5 KW 850 V 6.3 A 778 MM 625 MM 22.5 MM 80 W
5.6 KW 950 V 7.2 A 826 MM 700 MM 22.5 MM 80 W
5.6 KW 900 V 7.5 A 1020 MM 900 MM 22.5 MM 80 W
6 KW 750 V 7.8 A 650 MM 505 MM 25 MM 120 W
6 KW 900 V 6.8 A 940 MM 820 MM 20 MM 80 W
6 KW 850 V 7.2 A 870 MM 745 MM 22.5 MM 80 W
6.5 KW 900 V 7.5 A 1030 MM 910 MM 22.5 MM 80 W
7 KW 550 V 13 A 355 MM 270 MM 22.5 MM 240 W
7.2 KW 1050 V 7.2 A 1050 MM 900 MM 25 MM 80 W
7.5 KW 940 V 8.5 A 725 MM 625 MM 28 MM 120 W
7.5 KW 940 V 8.5 A 775 MM 625 MM 28 MM 120 W
7.5 KW 850 V 9.2 A 803 MM 660 MM 25 MM 120 W
8 KW 850 V 9.5 A 620 MM 520 MM 25 MM 160 W
8 KW 750 V 12 A 650 MM 505 MM 28 MM 160 W
8 KW 1200 V 7.5 A 960 MM 850 MM 22.5 MM 90 W
8 KW 1200 V 7.5 A 1150 MM 1000 MM 22.5 MM 80 W
8 KW 1100 V 8 A 1280 MM 1130 MM 22.5 MM 80 W
8.4 KW 900 V 9.5 A 826 MM 700 MM 25 MM 120 W
9 KW 900 V 10.5 A 850 MM 720 MM 22.5 MM 125 W
9 KW 900 V 10.5 A 880 MM 720 MM 22.5 MM 125 W
9 KW 550 V 16.5 A 530 MM 450 MM 22.5 MM 200 W
9.6 KW 1570 V 6.6 A 1380 MM 1247 MM 25 MM 80 W
11 KW 1850 V 6.5 A 1575 MM 1420 MM 25 MM 80 W
11 KW 1300 V 9.2 A 660 MM 550 MM 25 MM 200 W
12 KW 1000 V 13 A 610 MM 510 MM 25 MM 250 W
12 KW 1000 V 13 A 630 MM 510 MM 30 MM 240 W
12 KW 1050 V 12 A 1200 MM 1060 MM 25 MM 120 W
12 KW 1400 V 8.5 A 1143 MM 1030 MM 22.5 MM 120 W
12 KW 1700 V 7.5 A 1440 MM 1300 MM 25 MM 90 W
13 KW 1850 V 7.5 A 1807 MM 1650 MM 25 MM 80 W
16 KW 1800 V 9.2 A 1143 MM 1030 MM 25 MM 160 W
16 KW 1400 V 12 A 1165 MM 1020 MM 28 MM 160 W
16 KW 1800 V 9.2 A 1185 MM 1060 MM 28 MM 160 W
16.8 KW 1800 V 9.5 A 1143 MM 1030 MM 25 MM 160 W
16.8 KW 1800 V 9.5 A 1165 MM 1070 MM 25 MM 160 W
18 KW 1800 V 11.5 A 1143 MM 1030 MM 25 MM 180 W
18 KW 2100 V 9.5 A 1140 MM 1030 MM 28 MM 160 W
18 KW 1750 V 12 A 1010 MM 900 MM 28 MM 200 W
21 KW 2150 V 9.5 A 1143 MM 1030 MM 25 MM 200 W

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。辽宁中部诚商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!