快捷方式:发布信息| 收藏公司

RSCI 20-130逆止器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-11 03:13
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:231
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“RSCI 20-130逆止器”详细介绍

产品详情
Type Size
Speeds
Number
Weight
RSCI dH7[mm] TKN1)[Nm] nmax2)[min-1] nimin3)[min-1] nimax4)[min-1] D5)[mm] D1h6[mm] D2H7[mm] D3[mm] D4 z L[mm] I[mm] I1[mm] I4[mm] f×45°[mm] dmin[mm] m[mm] tmin[mm] I2[mm] I3[mm] RSCI[kg] F8[kg]
20 212 315 750 15000 90 36 66 78 M6 6 35 35 25 0 0.8 52 5 1 8 16 1.5 0.3
25 319 300 725 14000 95 40 70 82 M6 6 35 35 25 0 1.0 56 5 1 8 16 1.6 0.4
30 375 290 700 11000 100 45 75 87 M6 6 35 35 25 0 1.5 62 5 1 8 16 1.8 0.4
35 550 280 670 11000 110 50 80 96 M6 8 35 35 25 0 1.5 66 5 1 8 16 2.1 0.5
40 800 260 630 8000 125 60 90 108 M8 8 35 35 25 0 1.5 76 5 1 10 21 2.7 0.7
45 912 255 610 7000 130 65 95 112 M8 8 35 35 25 0 1.5 82 5 1 10 21 2.9 0.9
50 1400 235 560 6000 150 80 110 132 M8 8 40 40 25 0 1.5 100 7.5 1 10 21 4.3 1
60 2350 210 510 6000 175 85 125 155 M10 8 60 50 36 5 2.0 110 12 2 12 35 6.5 1.8
70 3050 195 470 4000 190 100 140 165 M10 12 60 50 36 5 2.0 120 12 2 12 35 8.6 1.9
80 4500 180 440 4000 210 120 160 185 M10 12 70 60 36 5 2.0 140 17 3 12 35 12.5 2.6
80M 5800 155 375 4000 210 120 160 185 M10 12 70 60 46 5 2.0 140 12 2 12 35 13.1 2.6
90 5600 170 410 3000 230 140 180 206 M12 12 80 70 36 5 2.5 165 22 3 12 35 17.4 3.0
90M 8700 145 350 3000 245 140 180 206 M12 12 80 70 46 5 2.5 160 17 2 12 35 18.3 3.0
100 10500 145 355 3000 290 140 210 258 M16 12 90 80 52.6 5 2.5 180 18.6 3 15 37 28 5.0
100M 16000 140 340 2400 290 170 210 258 M16 12 90 80 63 5 2.5 200 13.5 2 12 35 30 5.0
130 15750 135 330 2400 322 170 240 278 M16 12 90 80 52.6 5 3.0 210 18.6 3 15 37 35 6.0


您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。辽宁中部诚商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!