您当前的位置:首页资讯化工正文

2月6日丙烷出厂价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-29 浏览次数:98
  产品名称产地/厂商地域价格
  
  (元/吨)涨跌报价日期
  
  丙烷淄博汇丰全国 6050 0 12-02-06
  
  丙烷中原油田全国 6000 0 12-02-06
  
  丙烷中捷石化全国 6000 0 12-02-06
  
  丙烷寿光鲁清全国 5900 0 12-02-06
  
  丙烷青岛石化全国 6250 0 12-02-06
  
  丙烷青岛大炼油全国 6150 0 12-02-06
  
  丙烷临淄石化全国 6100 0 12-02-06
  
  丙烷九江石化全国 6580 0 12-02-06
  
  丙烷锦州石化全国 5750 0 12-02-06
  
  丙烷济南炼厂全国 6250 0 12-02-06
  
  丙烷哈尔滨炼厂全国 5450 0 12-02-06
  
  丙烷东营石大胜华化工全国 6050 0 12-02-06
  
  丙烷东明石化全国 6350 0 12-02-06
  
  丙烷大庆炼化全国 5450 0 12-02-06
  
  丙烷大连西太平洋全国 6400 0 12-02-06
  
  丙烷大连石化全国 6400 0 12-02-06
  
  丙烷晨曦石化全国 6150 0 12-02-06
  
  丙烷沧州炼厂全国 5900 0 12-02-06
  
  丙烷安徽安庆全国 6500 0 12-02-06

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论