快捷方式:发布信息| 收藏公司

汽车轴承JLM104948/10

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-26 10:07
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:88
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“汽车轴承JLM104948/10”参数说明

是否有现货: 认证:
负载方向: 二者皆可 滚动体种类: 滚子轴承
滚动列数: 单列 外径尺寸: 二者皆可
部件能否分离: 可分离 滚动体: 圆锥滚子
密封盖: 无密封 角度: A角
轴承材料: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 样品或现货: 现货
滚道类型: 直线滚道 用途: 通用
使用特性: 高速 保持架及其材料: 钢板
重量: 0.42 厚度: 21.5
内径: 50 品牌: HSB
型号: JLM104948/JLM104910 规格: 50*82
商标: HSB 包装: 按照客户需求
装配高度: 21.5毫米 产量: 30000

“汽车轴承JLM104948/10”详细介绍

轴承型号:JLM104948/10
轴承内组件型号:JLM104948
轴承外圈型号:JLM104910
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):50.000mm
外径(D):82.000mm
装配高度(T):21.5mm
内圈高度(B):21.5mm
外圈高度(C):17.000mm
重量:0.42KG

轴承选型安装需要做以下的工作:
● 选择合适的轴承类型
● 确定合适的轴承尺寸 除此之外,
还要考虑以下因素:
● 配置中其它部件的结构和设计
● 适当的公差配合和轴承的游隙或预紧
● 固定轴承的方式
● 适当的密封系统
● 润滑剂的类型和用量
● 安装和拆卸的方式

“汽车轴承JLM104948/10”其他说明

Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
JLM104948/10 50.00 82.000 21.500 21.500 17.000 3.0 0.5 0.42
JLM104946/10Z 50.00 82.000 21.500 23.993 17.000 3.0 0.5 0.44
LM104949/11 50.80 82.550 21.590 22.225 16.510 3.5 1.3 0.419
18790/20 50.80 85.000 17.462 17.462 13.495 3.5 1.5 0.374
18790/24 50.80 88.900 18.462 18.462 14.495 3.5 1.3 0.431
3780/20 50.80 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.848
368/362 50.80 90.000 20.000 22.225 15.875 1.5 2.0 0.51
45284/20 50.800 104.775 30.162 30.958 23.812 6.4 3.3 1.21
LM806649/10 53.975 88.9 19.050 19.050 13.492 2.3 2.0 0.437
JLM506849/10 55.000 90.000 18.500 23.000 18.500 1.5 0.5 0.54
387/382A 57.15 96.838 21.000 21.946 15.875 2.3 0.8 0.583
387A/382A 57.15 96.838 21.000 21.946 15.875 3.5 0.8 0.581
387AS/382A 57.15 96.838 21.000 21.946 15.875 5.0 0.8 0.576
387S/382A 57.15 96.838 21.000 21.946 15.875 0.8 0.8 0.585
28682/22 57.15 97.63 24.608 24.608 19.446 3.5 0.8 0.73
462/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 1.06
45290/20 57.150 104.775 30.162 30.958 23.812 2.3 3.3 1.10
45291/20 57.150 104.775 30.162 30.958 23.812 6.4 3.3 1.07
29580/20 60.000 107.950 25.400 25.400 19.050 3.5 3.3 0.992
H715334/11 61.912 136.525 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 3.47
29586/22 63.500 107.950 25.400 25.400 19.050 1.5 0.8 0.94
HM212047/10 63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 7.0 1.5 1.94
HM212047/11 63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 7.0 3.3 1.94
39590/20 66.675 112.712 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.17
HM212049/10 66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 1.5 1.85
HM212049/11 66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 3.3 1.85
H715343/11 68.262 136.525 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 3.24
29685/20 73.025 112.712 25.400 25.400 19.050 3.5 3.3 0.89
47880/20 77.788 146.050 33.337 34.925 26.195 3.5 3.3 2.57
47890/20 92.075 146.050 33.337 34.925 26.195 3.5 3.3 2.06
580/572 82.550 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2.14
47686/20 82.550 133.350 33.337 33.338 26.195 3.5 3.3 1.69
663/653 82.550 146.050 41.275 41.275 31.750 3.5 3.3 2.74
HM518445/10 88.900 152.400 39.688 39.688 30.162 6.4 3.3 2.81
497/493 85.725 136.525 30.163 29.769 22.225 3.5 3.3 1.52
HM218248/10 89.974 146.975 40.000 40.000 32.500 7.0 3.5 2.55
598/592 92.075 152.400 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 2.68
598A/592A 92.075 152.400 39.688 36.322 30.162 6.4 3.3 2.58
594/592 95.250 152.400 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 2.54
594A/592A 95.250 152.400 39.688 36.322 30.162 5.0 3.3 2.47

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。辽宁中部诚商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!